『報ステ』も絶賛した「君の名は。」が「アナ雪」超!1ヶ月で興収100億円!!歴代邦画史上7位

この記事は8分で読めます

ページに広告が含まれる場合があります

9/23
大ヒット公開中のアニメ映画
君の名は。(新海誠監督)が、
9/22現在で774万人を集客
興行収入100億円を突破したことを
配給元の東宝が発表した

映画は、
山深い田舎町に住む女子高生・三葉と
東京都心で暮らす男子高生・瀧の心が入れ替わる物語
<声の出演:神木隆之介、上白石萌音>
すれ違う恋の切なさや
1000年ぶりという彗星接近によって
動かされる運命を描いている
比較的ストレートな青春アニメ
きれいに作られているが突出したものがあるとは…

入れ替わりは「転校生」
未来から来るのは「時をかける少女」
それぞれのオマージュが感じられることから
「どこかで観たような」とか
「ストーリーが破たんしている」など
一部では厳しい声も…

何がこの作品をココまでヒットさせているのか?
不思議に感じる人も少なくない!?

「ヒットしているから」
「周りが観てるから」と
流行に乗り遅れる強迫観念にかられてという
典型的な日本人的発想に
うまく乗っているのは間違いないが…
<日本での典型的ヒットパターン>

新海誠監督は、
「雲のむこう、約束の場所」「秒速5センチメートル」など、
男女の心の機微を美しい風景描写と共に繊細に描き出す
代表作は、
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」
「心が叫びたがってるんだ。」

「君の名は。」はブームから社会現象になっている感
『報道ステーション』でも特集され、
鑑賞した年配のコメンテイターまでが絶賛するなど
完全に映画の宣伝と化していた

kiminonaha4

日本のアニメ映画で100億円を超えたのは、
スタジオジブリ製作の宮崎駿作品以外では初めてとなる
   
邦画全体でも現在歴代
(全作品では歴代27位)
公開から1ヶ月経った現在も
他の新作が公開されるも人気が衰える様子はなく
断トツの集客を誇っているだけに
どこまで数字が伸びるか?

5週目の週末も、
2日間で動員63万7000人、興収8億6000万円
2回、3回と鑑賞するリピーターも続出…

一昨年の大ヒット作で最終興収254億円を記録した
「アナと雪の女王」を大幅に上回るペース
「アナと雪の女王」が興収100億円に到達したのが
公開から37日目に対して、
「君の名は。」は28日目

興行収入250億円超
歴代総合BEST3入りも現実的になってきた
   
更に、
世界89カ国・地域での公開が決まっているほか、
スペインのサンセバスチャン映画祭での公式上映、
韓国の釜山映画祭への出品が決まっている。
「君の名は。」が世界でどう評価されるか?

■日本国内歴代総合興行収入ランキングBEST100

順位 興行収入(億円) タイトル 公開年
1 304.0 千と千尋の神隠し 2001
2 272.0 タイタニック 1997
3 259.2 アナと雪の女王 2014
4 203.0 ハリー・ポッターと賢者の石 2001
5 196.0 ハウルの動く城 2004
6 192.1 もののけ姫 1997
7 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 2003
8 173.0 ハリー・ポッターと秘密の部屋 2002
9 163.5 E.T. 1982
10 156.0 アバター 2009
11 155.0 崖の上のポニョ 2008
12 142.0 アルマゲドン 1998
13 141.1 ジュラシック・パーク 1993
14 137.0 ラストサムライ 2003
15 135.0 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 2004
16 132.6 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 1999
17 118.0 アリス・イン・ワンダーランド 2010
18 116.4 風立ちぬ 2013
19 113.1 インデペンデンス・デイ 1996
20 110.0 ファインディング・ニモ 2003
21 110.0 マトリックス リローデッド 2003
22 110.0 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 2005
23 109.0 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 2007
24 108.0 トイ・ストーリー3 2010
25 103.2 ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 2004
26 100.3 南極物語 1983
27 100.2 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 2006
28 98.6 ロスト・ワールド 1997
29 97.8 ターミネーター2 1991
30 97.0 ミッション・インポッシブル2 2000
31 95.1 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 2011
32 94.0 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 2007
33 94.0 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート2 1989
34 93.7 モンスターズ・インク 2002
35 93.5 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 2002
36 92.5 借りぐらしのアリエッティ 2010
37 91.8 STAND BY ME ドラえもん 2014
38 91.8 子猫物語 1986
39 91.7 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 2005
40 90.7 ロード・オブ・ザ・リング 2002
41 90.5 ダ・ヴィンチ・コード 2006
42 89.5 モンスターズ・ユニバーシティ 2013
43 85.8 天と地と 1990
44 85.5 ROOKIES 卒業 2009
45 85.0 永遠の0 2013
46 85.0 世界の中心で、愛をさけぶ 2004
47 85.0 マトリックス 1999
48 85.0 踊る大捜査線 THE MOVIE 1998
49 83.5 パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 2011
50 82.0 ターミネーター3 2003
51 81.6 ダイ・ハード3 1995
52 81.5 HERO 2007
53 80.8 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 1990
54 80.4 THE LAST MESSAGE 海猿 2010
55 80.2 ディープ・インパクト 1998
56 80.0 ハリー・ポッターと謎のプリンス 2009
57 79.0 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 2003
58 77.5 花より男子ファイナル 2008
59 76.5 ゲド戦記 2006
60 76.5 スピード 1994
61 76.5 敦煌 1988
62 75.0 スパイダーマン 2002
63 74.8 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 1989
64 73.1 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 2010
65 73.1 シックス・センス 1999
66 71.6 BRAVE HEARTS 海猿 2012
67 71.2 スパイダーマン3 2007
68 71.0 LIMIT OF LOVE 海猿 2006
69 70.0 オーシャンズ11 2002
70 69.7 ゴーストバスターズ 1984
71 69.7 ボディガード 1992
72 68.8 パール・ハーバー 2001
73 68.6 ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 2006
74 68.6 ハリーポッターと死の秘宝 2010
75 68.1 ONE PIECE FILM Z -ワンピース フィルム ゼット- 2012
76 68.0 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 2003
77 68.0 クリフハンガー 1993
78 67.0 マトリックス レボリューションズ 2003
79 67.0 スパイダーマン2 2004
80 66.5 マレフィセント 2014
81 66.3 トップガン 1986
82 65.8 フォレストガンプ 一期一会 1995
83 65.0 グリーンマイル 2000
84 63.2 スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 1983
85 62.0 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985
86 61.2 ミッション・インポッシブル 1996
87 61.1 レ・ミゼラブル 2012
88 60.8 THE 有頂天ホテル 2006
89 60.0 宇宙戦争 2005
90 59.5 トゥルーライズ 1994
91 59.5 メン・イン・ブラック 1997
92 59.2 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 2012
93 58.1 テルマエ・ロマエ 2012
94 57.8 フラッシュダンス 1983
95 57.8 ホーム・アローン 1991
96 57.1 インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 2008
97 56.1 レインマン 1989
98 55.6 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 2012
99 55.5 レッドクリフ パート2 未来への最終決戦 2009
100 55.4 ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル 2011

■日本国内歴代邦画興行収入ランキング BEST100

順位 興行収入(億円) タイトル 公開年
1 304.0 千と千尋の神隠し 2001
2 196.0 ハウルの動く城 2004
3 192.1 もののけ姫 1997
4 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 2003
5 155.0 崖の上のポニョ 2008
6 100.3 南極物語 1983
7 92.5 借りぐらしのアリエッティ 2010
8 91.8 子猫物語 1986
9 85.8 天と地と 1990
10 85.5 ROOKIES 卒業 2009
11 85.0 世界の中心で、愛をさけぶ 2004
12 85.0 踊る大捜査線 THE MOVIE 1998
13 81.5 HERO 2007
14 80.4 THE LAST MESSAGE 海猿 2010
15 77.5 花より男子ファイナル 2008
16 76.5 ゲド戦記 2006
17 76.5 敦煌 1988
18 73.1 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 2010
19 71.0 LIMIT OF LOVE 海猿 2006
20 60.8 THE 有頂天ホテル 2006
21 53.4 日本沈没 2006
22 52.0 デスノート the Last name 2006
23 50.9 男たちの大和 2005
24 50.2 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 2007
25 50.1 ビルマの竪琴 1985
26 49.2 容疑者Xの献身 2008
27 48.0 いま、会いにゆきます 2004
28 48.0 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 2008
29 48.0 ワンピース STRONG WORLD 2009
30 47.6 紅の豚 1992
31 46.7 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ 2009
32 45.9 影武者 1980
33 45.6 ALWAYS 続・三丁目の夕日 2007
34 44.7 平成狸合戦ぽんぽこ 1994
35 44.4 相棒 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン 2008
36 44.1 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 2009
37 43.8 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス 2004
38 43.7 西遊記 2007
39 43.0 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ 2005
40 42.8 タスマニア物語 1990
41 42.0 交渉人 真下正義 2005
42 42.0 ホワイトアウト 2000
43 41.6 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 2010
44 41.1 武士の一分 2006
45 41.0 のだめカンタービレ 最終楽章 前編 2009
46 41.0 SPACE BATTLESHIP ヤマト 2010
47 40.8 復活の日 1980
48 40.3 NANA 2005
49 40.0 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 破 2009
50 39.5 20世紀少年 第1章 終わりの始まり 2008
51 39.4 里見八犬伝 1983
52 39.2 ザ・マジックアワー 2008
53 39.1 失楽園 1997
54 39.0 恋空 2007
55 38.5 告白 2010
56 38.3 容疑者 室井慎次 2005
57 37.7 ゴジラVSモスラ 1992
58 37.4 REX 恐竜物語 1993
59 37.2 のだめカンタービレ 最終楽章 後編 2010
60 37.0 電車男 2005
61 36.5 アマルフィ 女神の報酬 2009
62 36.5 魔女の宅急便 1989
63 36.3 SP 野望篇 2010
64 35.4 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 2007
65 35.0 名探偵コナン 漆黒の追跡者 2009
66 34.9 鉄道員 1999
67 34.8 ごくせん THE MOVIE 2009
68 34.5 どろろ 2007
69 34.5 水の旅人 侍KIDS 1993
70 34.0 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 2002
71 34.0 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ 2006
72 34.0 ゴジラVSデストロイヤ 1995
73 34.0 ハチ公物語 1987
74 33.7 ドラえもん のび太と緑の巨人伝 2008
75 32.8 ドラえもん のび太の恐竜2006 2006
76 32.3 ALWAYS 三丁目の夕日 2005
77 32.3 連合艦隊 1981
78 32.0 名探偵コナン 迷宮の十字路 2003
79 32.0 名探偵コナン 天空の難破船 2010
80 31.8 マリと子犬の物語 2007
81 31.8 相棒 劇場版2 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 2010
82 31.8 ゴジラVSメカゴジラ 1993
83 31.8 おもいでぽろぽろ 1991
84 31.6 ドラえもん のび太の人魚大海戦 2010
85 31.5 余命一ヶ月の花嫁 2009
86 31.5 耳をすませば 1995
87 31.4 ヤッターマン 2009
88 31.1 バトル・ロワイアル 2000
89 31.1 稲村ジェーン 1990
90 31.0 涙そうそう 2006
91 31.0 L change the WorLd 2008
92 30.7 黄泉がえり 2003
93 30.6 おろしや国酔夢譚 1992
94 30.6 優駿 1988
95 30.6 ハイティーン・ブギ 1982
96 30.6 二百三高地 1980
97 30.5 おくりびと 2008
98 30.3 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 2006
99 30.2 クローズZERO2 2009
100 30.1 20世紀少年 第2章 最後の希望 2009

 

google Sponsored Link

関連記事

2024(令和5)年カレンダー



【最新】無料オファー



SMAP情報