ページに広告が含まれる場合があります

2025年
10月11日(土)18:30放送
求人ボックス presents
『キングオブコント2025』
TBSが主催・放送する
お笑い芸人によるコント日本一決定戦
M-1グランプリ(漫才)と並ぶ
お笑いの二大頂上決戦
<優勝賞金:1000万円>
10組が生放送でネタを披露
上位3組が最終決戦へ進出し、
最終得点で優勝が決まる。
MC:浜田雅功(ダウンタウン)
審査員:
飯塚悟志(東京03)
小峠英二(バイきんぐ)
秋山竜次(ロバート)
山内健司(かまいたち)
じろう(シソンヌ)
※2024年と同じ
キングオブコント2025 決勝進出者
芸人名 | 所属 | 備考(ネタ傾向 等) |
---|---|---|
トム・ブラウン | ケイダッシュステージ | 「合体ネタ」など発想力・テンポが強み。M-1等でも決勝経験あり。 |
うるとらブギーズ | 吉本興業 | コントの安定感が高く、KOCでの常連組。 |
青色1号 | 太田プロダクション | シンプルで世界観のあるコントを特徴とする新進のトリオ。 |
ロングコートダディ | 吉本興業 | 演技的間(ま)を活かすコント。近年大会で上位常連。 |
しずる | 吉本興業 | 感情表現や青春系コントに定評あり。 |
ベルナルド | マセキ芸能社 | 2025年に決勝進出した初出場組のひとつ。 |
元祖いちごちゃん | 浅井企画 | キャラクターを活かした芸風で知られる。 |
レインボー | 吉本興業 | 演技力重視、世界観のあるコントが特徴。 |
ファイヤーサンダー | ワタナベエンターテインメント | ネタ構成の完成度が高いと評価される組。 |
や団 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 決勝常連の一角として知られる。 |
キングオブコント2025 優勝予想
▶ブックメーカー優勝オッズ
ロングコートダディ 4.5
や団 5.6
しずる 6.8
青色1号 7.5
元祖いちごちゃん 7.9
ファイヤーダンサー 7.9
うるとらブギーズ 8.3
トム・ブラウン 9.4
レインボー 10.7
ベルナルド 12.5
※10月9日(木)現在
キングオブコント過去の優勝者
年 | 優勝者 | 備考(代表ネタ・メモ) |
---|---|---|
2008 | バッファロー吾郎 | 優勝ネタ等で注目。「アンドロイド」等のネタが知られる |
2009 | 東京03 | 代表ネタに「温泉旅行」など。ストーリー性の高いコントで評価 |
2010 | キングオブコメディ | 優勝ネタ「自動車教習所」等(当時の話題作) |
2011 | ロバート | 「自動車整備工場」などのネタが知られる |
2012 | バイきんぐ | 帰省ネタなどで受賞 |
2013 | かもめんたる | シュール寄りの世界観で高評価 |
2014 | シソンヌ | 演技寄りのコントで注目 |
2015 | コロコロチキチキペッパーズ | 代表ネタ「卓球」などで話題 |
2016 | ライス | 個性的な会話劇で優勝 |
2017 | かまいたち | ネタ「ウェットスーツ」等で受賞 |
2018 | ハナコ | 実力派トリオ。代表ネタ多数 |
2019 | どぶろっく | 歌ネタ寄りのコントで注目 |
2020 | ジャルジャル | 独自の世界観での受賞 |
2021 | 空気階段 | 個性的な間と設定で優勝 |
2022 | ビスケットブラザーズ | 演劇性の高いコントで評価 |
2023 | サルゴリラ | 新鋭の実力派が受賞 |
2024 | ラブレターズ | 近年の大会での王者 |
google Sponsored Link