
TBSの看板ドラマ枠
日曜21時「日曜劇場」
数多くのヒットドラマが誕生全体的に
視聴率低下傾向の昨今
2026年
『VIVANT』の続編が
平均16%超の高視聴率で
日曜劇場の歴代20位前後に
ランクインする勢い以下、
歴代平均視聴率TOP30とワースト10
さらに、
2016年から2025年までの
過去10年間の全作品をまとめました
※視聴率は原則として
関東地区・世帯リアルタイム平均。
小数第1位で表示しています。
※1993年4月以降の連続ドラマを対象としています。
※同率順位あり。放送中の作品はランキング対象外です。
※集計値は資料によって若干異なる場合があります。
目次
歴代平均視聴率TOP30
| 順位 | 放送年 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | ビューティフルライフ | 木村拓哉・常盤貴子 | 32.3% |
| 2 | 2003 | GOOD LUCK!! | 木村拓哉 | 30.6% |
| 3 | 2013 | 半沢直樹 | 堺雅人 | 28.7% |
| 4 | 2020 | 半沢直樹(続編) | 堺雅人 | 24.7% |
| 5 | 2007 | 華麗なる一族 | 木村拓哉 | 24.4% |
| 6 | 2000 | オヤジぃ。 | 田村正和 | 24.2% |
| 7 | 2011 | JIN-仁- 完結編 | 大沢たかお | 21.3% |
| 8 | 2001 | Love Story | 中山美穂・豊川悦司 | 21.0% |
| 9 | 1994 | スウィート・ホーム | 山口智子・布施博 | 20.4% |
| 10 | 1995 | カミさんの悪口2 | 田村正和・篠ひろ子 | 20.3% |
| 10 | 2001 | 白い影 | 中居正広 | 20.3% |
| 12 | 1993 | カミさんの悪口 | 田村正和・篠ひろ子 | 19.9% |
| 13 | 2004 | 砂の器 | 中居正広 | 19.6% |
| 14 | 1999 | サラリーマン金太郎 | 高橋克典 | 19.0% |
| 14 | 2009 | JIN-仁- | 大沢たかお | 19.0% |
| 16 | 2015 | 下町ロケット | 阿部寛 | 18.5% |
| 17 | 2011 | 南極大陸 | 木村拓哉 | 18.0% |
| 18 | 1997 | ベストパートナー | 内村光良 | 17.9% |
| 19 | 2018 | 99.9 SEASON II | 松本潤 | 17.6% |
| 20 | 2001 | 恋がしたい恋がしたい恋がしたい | 渡部篤郎 | 17.5% |
| 21 | 2004 | オレンジデイズ | 妻夫木聡・柴咲コウ | 17.4% |
| 22 | 2016 | 99.9 -刑事専門弁護士- | 松本潤 | 17.2% |
| 23 | 1996 | 冠婚葬祭部長 | 萩原健一 | 16.8% |
| 24 | 2002 | おとうさん | 田村正和 | 16.5% |
| 25 | 1994 | ボクの就職 | 緒形直人 | 16.4% |
| 26 | 2000 | サラリーマン金太郎2 | 高橋克典 | 16.3% |
| 27 | 1993 | 課長サンの厄年 | 萩原健一 | 16.2% |
| 27 | 1995 | 輝け隣太郎 | 唐沢寿明 | 16.2% |
| 29 | 2017 | 陸王 | 役所広司 | 16.0% |
| 30 | 2006 | 輪舞曲 -ロンド- | 竹野内豊・チェ・ジウ | 15.9% |
歴代平均視聴率ワースト10
| 順位 | 放送年 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | GIFT | 堤真一 | 7.6% |
| 2 | 2014 | ごめんね青春! | 錦戸亮 | 7.7% |
| 3 | 2009 | ぼくの妹 | オダギリジョー・長澤まさみ | 7.9% |
| 4 | 2009 | 本日も晴れ。異状なし | 坂口憲二 | 8.2% |
| 5 | 2007 | ハタチの恋人 | 明石家さんま・長澤まさみ | 8.3% |
| 5 | 2008 | 猟奇的な彼女 | 草彅剛 | 8.3% |
| 5 | 2024 | 海に眠るダイヤモンド | 神木隆之介 | 8.3% |
| 8 | 2006 | 鉄板少女アカネ!! | 堀北真希 | 8.8% |
| 9 | 2015 | ナポレオンの村 | 唐沢寿明 | 9.0% |
| 9 | 2016 | 家族ノカタチ | 香取慎吾 | 9.0% |
過去10年間の全作品視聴率一覧(2016~2025年)
2016年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 家族ノカタチ | 香取慎吾 | 9.0% |
| 4月 | 99.9 -刑事専門弁護士- | 松本潤 | 17.2% |
| 7月 | 仰げば尊し | 寺尾聰 | 10.5% |
| 10月 | IQ246~華麗なる事件簿~ | 織田裕二 | 10.5% |
2017年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | A LIFE~愛しき人~ | 木村拓哉 | 14.5% |
| 4月 | 小さな巨人 | 長谷川博己 | 15.7% |
| 7月 | ごめん、愛してる | 長瀬智也 | 9.7% |
| 10月 | 陸王 | 役所広司 | 16.0% |
2018年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 99.9 SEASON II | 松本潤 | 17.6% |
| 4月 | ブラックペアン | 二宮和也 | 14.3% |
| 7月 | この世界の片隅に | 松本穂香 | 9.7% |
| 10月 | 下町ロケット(第2作) | 阿部寛 | 13.6% |
2019年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | THE GOOD WIFE/グッドワイフ | 常盤貴子 | 9.7% |
| 4月 | 集団左遷!! | 福山雅治 | 10.5% |
| 7月 | ノーサイド・ゲーム | 大泉洋 | 12.0% |
| 10月 | グランメゾン東京 | 木村拓哉 | 12.9% |
2020年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | テセウスの船 | 竹内涼真 | 13.4% |
| 7月 | 半沢直樹(続編) | 堺雅人 | 24.7% |
| 10月 | 危険なビーナス | 妻夫木聡 | 11.5% |
※2020年は放送スケジュール変更により3作品。
2021年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 天国と地獄~サイコな2人~ | 綾瀬はるか | 15.3% |
| 4月 | ドラゴン桜(第2作) | 阿部寛 | 14.8% |
| 7月 | TOKYO MER | 鈴木亮平 | 13.6% |
| 10月 | 日本沈没-希望のひと- | 小栗旬 | 15.8% |
2022年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | DCU | 阿部寛 | 14.4% |
| 4月 | マイファミリー | 二宮和也 | 12.9% |
| 7月期 | オールドルーキー | 綾野剛 | 10.4% |
| 10月 | アトムの童 | 山﨑賢人 | 9.6% |
2023年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | Get Ready! | 妻夫木聡 | 9.4% |
| 4月 | ラストマン-全盲の捜査官- | 福山雅治 | 12.9% |
| 7月 | VIVANT | 堺雅人 | 14.3% |
| 10月 | 下剋上球児 | 鈴木亮平 | 9.6% |
2024年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | さよならマエストロ | 西島秀俊 | 10.7% |
| 4月 | アンチヒーロー | 長谷川博己 | 10.8% |
| 7月 | ブラックペアン シーズン2 | 二宮和也 | 11.3% |
| 10月 | 海に眠るダイヤモンド | 神木隆之介 | 8.3% |
2025年
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 御上先生 | 松坂桃李 | 10.7% |
| 4月 | キャスター | 阿部寛 | 11.0% |
| 7月 | 19番目のカルテ | 松本潤 | 10.2% |
| 10月 | ザ・ロイヤルファミリー | 妻夫木聡 | 10.6% |
2026年の日曜劇場
| 放送 | ドラマタイトル | 主演 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | リブート | 鈴木亮平 | 11.0% |
| 4月 | GIFT | 堤真一 | 7.6% |
| 7月 | VIVANT 続編 | 堺雅人 | 16.5% |
※2026年11月8日時点。
放送中の作品の全話平均視聴率は未確定です。
日曜劇場の視聴率ランキングから見える傾向
木村拓哉主演作品が歴代上位を独占
歴代1位の『ビューティフルライフ』、
2位の『GOOD LUCK!!』、
5位の『華麗なる一族』など、
木村拓哉主演作品が上位に並んでいます。
特に2000年代前半は、
平均視聴率30%を超える作品も誕生しました。
『半沢直樹』は新旧シリーズとも大ヒット
2013年の『半沢直樹』は平均28.7%、
最終回には42.2%を記録。
2020年の続編も平均24.7%という高視聴率で、
時代を代表するヒットドラマとなりました。
近年は視聴率以外の指標も重要に
近年はTVerなどの見逃し配信や録画視聴が定着し、
リアルタイムの世帯視聴率だけでは
ドラマの人気を測りきれなくなっています。
2023年の『VIVANT』は平均14.3%、
最終回19.6%を記録。
SNSでの考察や配信視聴など、
地上波の視聴率以外にも注目が集まりました。
まとめ
TBS日曜劇場の歴代最高平均視聴率は、
2000年放送の『ビューティフルライフ』32.3%。
続く『GOOD LUCK!!』『半沢直樹』も
歴史的な高視聴率を記録しました。
一方、2020年代は視聴環境の変化によって
従来の世帯視聴率が低下傾向にあります。
今後の日曜劇場では、
リアルタイム視聴率だけでなく、
配信再生数や作品への反響も
重要な人気の指標になりそうです。

