ページに広告が含まれる場合があります
4月21日公開
『美女と野獣』が
ゴールデンウィークの興行戦争一人勝ち!
公開3週で累計動員は473万1000人、
興行収入は66億9600万円を突破した
公開から16日間での興収60億円突破は
『スター・ウォーズ フォースの覚醒』
(最終興収116.3億円)と並ぶ記録
世界的ヒットのディズニー実写映画は、
全世界歴代興行収入ランキングでも
BEST10入り間近
ジェームズ・キャメロン監督の上位2作品
『アバター』、『タイタニック』に
どこまで迫れるか注目される
■10億ドル超上位30作品(国内興行収入)
1 | アバター (Avatar)/2009 |
27.8億ドル | 156億円(10位) |
2 | タイタニック (Titanic)/1997 |
21.8億ドル | 262億円(2位) |
3 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 (Star Wars: The Force Awakens)/2015 |
20.6億ドル | 116億円(20位) |
4 | ジュラシック・ワールド (Jurassic World)/2015 |
16.7億ドル | 95億円(35位) |
5 | アベンジャーズ (Marvel’s The Avengers)/2012 |
15.1億ドル | 36億円 |
6 | ワイルド・スピード SKY MISSION (Furious 7)/2015 |
15.1億ドル | 35億円 |
7 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン (Avengers: Age of Ultron)/2015 |
14.0億ドル | 32億円 |
8 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)/2011 |
13.4億ドル | 96億円(33位) |
9 | アナと雪の女王 (Frozen)/2013 |
12.7億ドル | 255億円(3位) |
10 | アイアンマン3 (Iron Man 3)/2013 |
12.1億ドル | 25億円 |
11 | 美女と野獣 (Beauty and the Beast)/2017 |
11.8億ドル~ | 67億円(88位)↑ |
12 | ワイルド・スピード ICE BREAK (The Fate of the Furious)/2017 |
11.6億ドル~ | 18億円↑ |
13 | ミニオンズ (Minions)/2015 |
11.5億ドル | 52億円 |
14 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ (Captain America: Civil War)/2016 |
11.5億ドル | 26億円 |
15 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン (Transformers: Dark of the Moon)/2011 |
11.2億ドル | 42億円 |
16 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 The Lord of the Rings: The Return of the King/2003 |
11.1億ドル | 103億円(28位) |
17 | 007 スカイフォール (Skyfall)/2012 |
11.0億ドル | 27億円 |
18 | トランスフォーマー/ロストエイジ (Transformers: Age of Extinction)/2014 |
11.0億ドル | 29億円 |
19 | ダークナイト ライジング (The Dark Knight Rises)/2012 |
10.8億ドル | 19億円 |
20 | トイ・ストーリー3 (Toy Story 3)/2010 |
10.6億ドル | 108億円(26位) |
21 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest/2006 |
10.6億ドル | 100億円(30位) |
22 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー (Rogue One: A Star Wars Story)/2016 |
10.5億ドル | 45億円 |
23 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)/2011 |
10.4億ドル | 88億円(49位) |
24 | ジュラシック・パーク3D (Jurassic Park)/1993 |
10.2億ドル | - |
25 | ファインディング・ドリー (Finding Dory)/2016 |
10.2億ドル | 68億円(86位) |
26 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace)/1999 |
10.2億ドル | 127億円(17位) |
27 | アリス・イン・ワンダーランド (Alice in Wonderland)/2010 |
10.2億ドル | 118億円(19位) |
28 | ズートピア (Zootopia)/2016 |
10.2億ドル | 76億円(69位) |
29 | ホビット 思いがけない冒険 (The Hobbit: An Unexpected Journey)/2012 |
10.2億ドル | 17億円 |
30 | ダークナイト (The Dark Knight)/2008 |
10.0億ドル | 16億円 |
2017年5月9日現在 |
google Sponsored Link