
2026年7月23日
大腸がんのため68歳で亡くなった
東野圭吾さん
※7月27日訃報発表
1985年のデビュー以降、
100冊を超える著作を発表し、
2023年時点で国内累計発行部数は1億部、
海外を含めると
推定1億6,800万部を突破していました。
以下では、
作品別の発行部数、
テレビドラマの平均視聴率、
国内映画の興行収入を
ランキング形式でまとめます。
東野圭吾作品・発行部数トップ10
出版社が全作品を同一時点・同一基準で集計した
公式ランキングはありません。
そのため、
出版社発表や報道で確認できる
最新の累計発行部数を基にした
参考ランキングです。
| 順位 | 作品名 | 累計発行部数 | 発表時点・範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 約1,500万部 | 世界累計 |
| 2 | 容疑者Xの献身 | 約299万部 | 国内・2023年 |
| 3 | 手紙 | 約262万部 | 国内・2023年 |
| 4 | 白夜行 | 約250万部 | 国内・2023年 |
| 5 | 秘密 | 約224万部 | 国内・2023年 |
| 6 | 夜明けの街で | 約200万部 | 国内・2023年 |
| 7 | ラプラスの魔女 | 約150万部 | 主に文庫版 |
| 7 | プラチナデータ | 約150万部 | 主に文庫版 |
| 9 | マスカレード・ホテル | 約116万部 | 文庫版・2014年時点 |
| 10 | 夢幻花 | 約110万部 | 国内・2023年 |
『ナミヤ雑貨店の奇蹟』は
中国だけでも1,000万部規模となったため、
世界累計では他作品を大きく引き離しています。
一方、
国内で確認できる単独作品の最大部数は
『容疑者Xの献身』の約299万部です。
『手紙』は約262万部、
『秘密』は約224万部。
『白夜行』も約250万部を記録しており、
映像化された代表作が上位を占めています。
東野圭吾原作・テレビドラマ平均視聴率トップ10
比較条件をそろえるため、
地上波で放送された連続ドラマの
全話平均世帯視聴率(関東地区)で
順位を付けています。
※単発スペシャルドラマと
WOWOW作品は除外
| 順位 | ドラマ名 | 放送年 | 主演・主な出演者 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガリレオ 第1シリーズ | 2007年 | 福山雅治、柴咲コウ | 21.9% |
| 2 | ガリレオ 第2シリーズ | 2013年 | 福山雅治、吉高由里子 | 19.9% |
| 3 | 流星の絆 | 2008年 | 二宮和也、錦戸亮、戸田恵梨香 | 16.6% |
| 4 | 新参者 | 2010年 | 阿部寛、黒木メイサ | 15.2% |
| 5 | 白夜行 | 2006年 | 山田孝之、綾瀬はるか | 12.4% |
| 6 | 危険なビーナス | 2020年 | 妻夫木聡、吉高由里子 | 11.6% |
| 7 | 名探偵の掟 | 2009年 | 松田翔太、香椎由宇 | 9.4% |
| 8 | 秘密 | 2010年 | 志田未来、佐々木蔵之介 | 9.1% |
| 9 | 東野圭吾ミステリーズ | 2012年 | 唐沢寿明ほか各話主演 | 8.4% |
| 10 | 浪花少年探偵団 | 2012年 | 多部未華子、小池徹平 | 6.1% |
上位2作品は
いずれも福山雅治主演の『ガリレオ』シリーズです。
第1シリーズは平均21.9%、
第2シリーズも19.9%を記録し、
東野圭吾原作ドラマの中で突出した人気を示しました。
宮藤官九郎が脚本を担当した
『流星の絆』は平均16.6%、
阿部寛主演の『新参者』は15.2%。
『白夜行』は12.4%ながら、
作品評価の高さから
長く語り継がれるドラマとなりました。
東野圭吾原作映画・興行収入トップ10
日本国内で劇場公開された映画を、
国内興行収入順に並べています。
| 順位 | 映画名 | 公開年 | 主演 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 容疑者Xの献身 | 2008年 | 福山雅治、堤真一 | 49.2億円 |
| 2 | マスカレード・ホテル | 2019年 | 木村拓哉、長澤まさみ | 46.4億円 |
| 3 | マスカレード・ナイト | 2021年 | 木村拓哉、長澤まさみ | 38.1億円 |
| 4 | 真夏の方程式 | 2013年 | 福山雅治、吉高由里子 | 33.1億円 |
| 5 | 沈黙のパレード | 2022年 | 福山雅治、柴咲コウ | 30.0億円 |
| 6 | プラチナデータ | 2013年 | 二宮和也、豊川悦司 | 26.4億円 |
| 7 | ブラック・ショーマン | 2025年 | 福山雅治、有村架純 | 24.0億円 |
| 8 | 麒麟の翼~劇場版・新参者~ | 2012年 | 阿部寛、新垣結衣 | 16.8億円 |
| 9 | 祈りの幕が下りる時 | 2018年 | 阿部寛、松嶋菜々子 | 15.9億円 |
| 10 | ラプラスの魔女 | 2018年 | 櫻井翔、広瀬すず | 14.0億円 |
映画部門の1位は
『容疑者Xの献身』で49.2億円。
わずかな差で
『マスカレード・ホテル』が46.4億円となっています。
トップ10には、
「ガリレオ」シリーズが3作品、
「マスカレード」シリーズが2作品、
「加賀恭一郎」シリーズが2作品ランクイン
シリーズ作品の安定した人気が、
興行収入にも表れています。


